Rangering
Gå til Halkær Ådal

#8 af 8 i den samlede rangering
Halkær Ådal
4,390% økologiVegetarFærdigretterSiden 2012
Middel
Samlet score
5,6af 10
Lokal økologisk gårdbutik med kødkasser og råvarer fra eget landbrug.
Fordele
- Lokalt og økologisk
- Sporbare råvarer
Ulemper
- Begrænset dækning
- Færre opskrifter
Kasser
| Kasse | Personer | Retter / uge | Pris tjekket |
|---|---|---|---|
Halkær-kassen 1–3 pers. · 3–10 retter | 19. oktober 2026 | ||
Vegetar-kassen 1–3 pers. · 3–10 retter | 19. oktober 2026 | ||
Grønt + Fisk + Fugl-kassen 1–3 pers. · 5–10 retter | 19. oktober 2026 | ||
Pensionist-kassen 1–2 pers. · 7–10 retter | 19. oktober 2026 |
Hvad koster Halkær Ådal?
Prisen afhænger af antal personer og retter pr. uge. Levering er gratis.
Halkær-kassen
| Pris pr. uge | 3 retter | 5 retter | 7 retter | 10 retter |
|---|---|---|---|---|
| 1 pers. | 471 kr.157,00 kr./portion | 599 kr.119,80 kr./portion | 719 kr.102,71 kr./portion | 939 kr.93,90 kr./portion |
| 2 pers. | 663 kr.110,50 kr./portion | 940 kr.94,00 kr./portion | 1.326 kr.94,71 kr./portion | 1.792 kr.89,60 kr./portion |
| 3 pers. | 868 kr.96,44 kr./portion | 1.409 kr.93,93 kr./portion | 1.831 kr.87,19 kr./portion | 2.613 kr.87,10 kr./portion |
Vegetar-kassen
| Pris pr. uge | 3 retter | 5 retter | 7 retter | 10 retter |
|---|---|---|---|---|
| 1 pers. | 455 kr.151,67 kr./portion | 572 kr.114,40 kr./portion | 680 kr.97,14 kr./portion | 889 kr.88,90 kr./portion |
| 2 pers. | 630 kr.105,00 kr./portion | 884 kr.88,40 kr./portion | 1.248 kr.89,14 kr./portion | 1.680 kr.84,00 kr./portion |
| 3 pers. | 818 kr.90,89 kr./portion | 1.325 kr.88,33 kr./portion | 1.714 kr.81,62 kr./portion | 2.446 kr.81,53 kr./portion |
Grønt + Fisk + Fugl-kassen
| Pris pr. uge | 5 retter | 7 retter | 10 retter |
|---|---|---|---|
| 1 pers. | 604 kr.120,80 kr./portion | 728 kr.104,00 kr./portion | 954 kr.95,40 kr./portion |
| 2 pers. | 950 kr.95,00 kr./portion | 1.339 kr.95,64 kr./portion | 1.810 kr.90,50 kr./portion |
| 3 pers. | 1.423 kr.94,87 kr./portion | 1.856 kr.88,38 kr./portion | 2.666 kr.88,87 kr./portion |
Pensionist-kassen
| Pris pr. uge | 7 retter | 10 retter |
|---|---|---|
| 1 pers. | 706 kr.100,86 kr./portion | 920 kr.92,00 kr./portion |
| 2 pers. | 1.325 kr.94,64 kr./portion | 1.754 kr.87,70 kr./portion |
Normalpris pr. levering inkl. levering— ikke introtilbud. Pris tjekket 19. oktober 2026. Tjek altid den endelige pris hos udbyderen.